Trophée Centre Morbihan > Actualités > Richmond: Félix Gall d’un cheveu devant Clément Bétouigt-Suire
Richmond: Félix Gall d’un cheveu devant Clément Bétouigt-Suire
Vainqueur de la 3ème étape du Trophée Centre Morbihan 2015 à Locminé, Clément Bétouigt-Suire (France), termine second des Championnat du Monde sur Route Juniors à Richmond (USA) derrière l'autrichien Felix GALL. La 3ème place revient au danois Rasmus PEDERSEN, 8ème du classement général du TCM 2015.
Classement :
Rank | Name | UCI Code | Team | Result |
1 | GALL Felix | AUT19980227 | AUSTRIA | 3:11:09 |
2 | BETOUIGT-SUIRE Clement | FRA19980131 | FRANCE | +0 |
3 | PEDERSEN Rasmus | DEN19980709 | DENMARK | +1 |
4 | MULLER Reto | SUI19980205 | SWITZERLAND | +10 |
5 | SALOMON Martin | GER19971029 | GERMANY | +10 |
6 | CONCI Nicola | ITA19970105 | ITALY | +10 |
7 | NORSGAARD Mathias | DEN19970505 | DENMARK | +13 |
8 | DRAPER Nathan | GBR19970711 | GREAT BRITAIN | +13 |
9 | HIRSCHI Marc | SUI19980824 | SWITZERLAND | +13 |
10 | LEYDER Pit | LUX19970111 | LUXEMBOURG | +20 |
Source : www.be-celt.com et www.uci.ch
Le 26 septembre 2015 à 21:41